Μηνιαία | 06 Οκτ 2022 | ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2022/2021 |
Κατασκευές
| |
Μηνιαία | 06 Οκτ 2022 | ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2022/2021 |
Κατασκευές
| |
Μηνιαία | 29 Σεπ 2022 | ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 |
Τουρισμός
| |
Μηνιαία | 28 Σεπ 2022 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 |
Ενέργεια | | |
Μηνιαία | 28 Σεπ 2022 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 |
Ενέργεια | | |
Μηνιαία | 28 Σεπ 2022 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 |
Ενέργεια | | |
Μηνιαία | 28 Σεπ 2022 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2022 |
Ενέργεια | | |
Μηνιαία | 28 Σεπ 2022 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 |
Ενέργεια | | |
Ετήσια | 27 Σεπ 2022 | ΕΡΕΥΝΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2020 |
Εμπόριο
| | |
Ετήσια | 15 Σεπ 2022 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ, 2017-2020 |
Βιομηχανία
| |